Rashi/Zodiac
| S.No. | Rashi / Zodiac Sign | Rashi / Zodiac Name | Ruling Planet | Rudraksha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mesha/Aries | Mars, Jupiter | 3 Mukhi, 5 Mukhi |
| 2 | ![]() | Vrishabha/Taurus | Mercury, Saturn | 6 Mukhi/13 Mukhi, 7 Mukhi/14 Mukhi |
| 3 | ![]() | Mithun/Gemini | Mercury, Venus | 4 Mukhi, 6/13 Mukhi |
| 4 | ![]() | Karka/Cancer | Moon, Mars | 2 Mukhi/Gauri Shankar, 3 Mukhi |
| 5 | ![]() | Singh/Leo | Sun, Mars | 1 Mukhi/12 Mukhi, 3 Mukhi |
| 6 | ![]() | Kanya/Virgo | Mercury | 4 Mukhi, 6 Mukhi |
| 7 | ![]() | Tula/Libra | Venus, Saturn | 6 Mukhi, 7 Mukhi |
| 8 | ![]() | Vrishchika/Scorpio | Jupiter, Moon | 5 Mukhi, 2 Mukhi / Gauri Shankar |
| 9 | ![]() | Dhanu/Sagittarius | Jupiter, Sun | 5 Mukhi, 12 Mukhi |
| 10 | ![]() | Makar/Capricorn | Saturn, Venus | 7 Mukhi/14 Mukhi, 6 Mukhi/13 Mukhi |
| 11 | ![]() | Kumbha/Aquarius | Saturn, Venus | 7 Mukhi/14 Mukhi, 6 Mukhi/13 Mukhi |
| 12 | ![]() | Meena/Pisces | Jupiter, Mars | 5 Mukhi, 3 Mukhi |












